Nokia 5.4-4GB/128GB
Released 2020, December 25
181g, 8.7mm thickness
Android 10
64GB/128GB storage, microSDX
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – International | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – NA, LATAM | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 66 – NA, LATAM | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| LAUNCH | Announced | 2020, December 15 |
| Status | Available. Released 2020, December 25 |
| BODY | Dimensions | 161 x 76 x 8.7 mm (6.34 x 2.99 x 0.34 in) |
| Weight | 181 g (6.38 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, 13mm (ultrawide) 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | Charging 10W |
| MISC | Colors | Polar Night, Dusk |
| Models | TA-1333, TA-1340, TA-1337, TA-1328, TA-1325 | |
| SAR | 0.68 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
| Weight | 181.9 g |
|---|---|
| Dimensions | 166.3 × 78.4 × 8.9 cm |
| color | Charcoal, Cyan, Sand |
Your email address will not be published.
Reviews
There are no reviews yet.